Compare Notion vs kintone / Excel
Notion vs kintone / Excel
/ Drive / Slack
「どれが優れているか」ではなく「どの業務をどこに置くとROIが出るか」で並べました。機能ではなくコストと時間で比べます。
8 axes
| 比較軸 | Notion | kintone | Excel / スプレッドシート | Google Drive | Slack / Chatwork |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費 | ユーザー課金。単価は低め。閲覧だけの人をゲスト共有に逃がしやすい。 | ユーザー課金。使う人も見るだけの人も同じ単価がかかる。 | Microsoft 365 / Google Workspace に含まれることが多く、追加費用は出にくい。 | ストレージ課金。容量が増えるまでは安い。 | ユーザー課金。無料プランだと過去ログが見られなくなる。 |
| 構築費 | テンプレートなら1〜5万円。構築代行でも範囲を絞れば15万円前後から。 | アプリ単位なら自社で作れる。業務全体の設計を外注すると数十万円規模。 | ほぼゼロ。ただし作った人しか直せないファイルが生まれやすい。 | ゼロ。フォルダ構成の設計をしないと後から効いてくる。 | ゼロ。 |
| 改修費・改修待ち | 現場の担当者が自分で直せる範囲が広い。ルールがないと崩れる。 | JSカスタマイズを重ねると外注依存になり、リードタイムが数週間になる。 | 作成者に依存。退職すると誰も触れないファイルが残る。 | 該当なし。 | 該当なし。 |
| 情報探索時間 | 文章・データ・手順が同じ場所にあり、横断検索が効く。ここが最大の削減源。 | アプリを選んでからレコードを探す2段階。手順書は別の場所にある。 | ファイル名と置き場所を知っている人しかたどり着けない。 | 検索はできるが、どれが最新版かの判断がつかない。 | 過去ログを遡る作業が発生する。実質、探せない。 |
| 二重管理コスト | 集約先として使える。ただし「正解の置き場所」を決めないと増やすだけになる。 | 入りきらない情報がExcelやドライブにあふれ、二重管理の起点になりやすい。 | コピーが増える。どれが最新か分からなくなる代表格。 | 同じ資料の版が並ぶ。 | 決まったことが流れて消え、結局どこかに書き直される。 |
| 現場定着 | 見る用途から入れるので抵抗が少ない。設計しないと放置される。 | 入力項目が多いと「報告のための作業」になり、入力されなくなる。 | 慣れているので定着はする。ただし属人化する。 | 置くだけなら定着する。整理はされない。 | 最も定着する。ただし資産にならない。 |
| AI活用しやすさ | マニュアル・議事録・FAQ・案件履歴が同居し、判断の背景が文章で残る。 | データは構造化されているが、判断の背景がレコード外にあり文脈が足りない。 | 数値は読めるが、なぜその値かは分からない。 | ファイル単位。横断的に読ませるには設計が要る。 | 断片的で、文脈の再構成が難しい。 |
| 監査・権限 | ページ単位の権限。行単位の厳密な出し分けは苦手。 | レコード単位・フィールド単位まで制御でき、操作ログも残る。 | ファイル単位。実質、管理不能。 | ファイル・フォルダ単位。 | チャンネル単位。 |
※ 2026年8月時点の公開情報と一般的な運用にもとづく整理です。プラン・契約形態により実際の条件は変わります。
Verdict
ツール別:残すもの / 移すもの
いま使っているツールをやめる必要はありません。ROIが出るのは、移すべき情報だけを移したときです。
| ツール | そのまま残す | Notionに移す | ROIが出るポイント |
|---|---|---|---|
| kintone | 申請・承認フロー、レコード単位の権限管理、数千件以上の集計データ、監査ログが必要な業務 | マニュアル、FAQ、案件の背景メモ、日報、社内ポータル、閲覧中心のメンバーが見る情報 | 閲覧中心のユーザーをNotion側に寄せると、ライセンス数そのものが減る。ここが最大の削減源。 |
| Excel / スプレッドシート | 複雑な計算式・マクロを使った集計、大量行のデータ処理、会計や請求の元データ | 一覧・進捗管理・チェックリストとして使っているシート、手順を書いたシート | 「どれが最新か分からない」が消えることによる時間削減。ライセンス費は下がらない。 |
| Google Drive / 共有フォルダ | ファイル本体(PDF・画像・動画・契約書)の保管 | Wordで書かれた手順書、議事録、社内ルール、FAQ | ファイルはDriveのまま、Notionからリンクで参照するのが最も安い。移すのは「文章」だけ。 |
| Slack / Chatwork / LINE | 流れてよい連絡、急ぎのやりとり、雑談 | 決まったこと、判断の理由、繰り返し聞かれる質問 | チャットをやめる必要はない。「決まったことだけNotionに1行」の運用で、探す時間が消える。 |
FAQ
Notionを入れたら、いまのツールは解約できる?
全部は解約できません。承認フロー、行単位の権限管理、大量データの集計、監査証跡が必要な業務は 既存ツールに残してください。ライセンス数を減らせるのは、閲覧中心のメンバーをNotion側に寄せられた場合です。
ROIはどこで出る?
最も大きいのは情報探索時間の削減です。月額費の差より、1人あたり1日15分の 「探す時間」が半減することの方が、金額として大きくなるケースがほとんどです。 次が二重管理の解消、その次がライセンス費の削減。 自社の数字はROIシミュレーターで概算できます。
構築代行にいくら払うべき?
年間削減額で割って、回収期間が12ヶ月以内に収まる金額が目安です。 年間60万円の削減が見込めるなら、初期投資60万円で回収期間は12ヶ月。 回収に2年以上かかる見積なら、範囲を絞るかテンプレートで小さく試すべきです。